Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 406 |
| Kemarin | : | 68 |
| Total | : | 38.441 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.88 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,44% | 3 | 0,17% | 5 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,77% | 7 | 0,39% | 7 | 0,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 6,18% | 60 | 3,31% | 52 | 2,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 124 | 6,85% | 63 | 3,48% | 61 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 130 | 7,18% | 60 | 3,31% | 70 | 3,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 7,18% | 81 | 4,47% | 49 | 2,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 154 | 8,50% | 82 | 4,53% | 72 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 142 | 7,84% | 74 | 4,09% | 68 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 117 | 6,46% | 55 | 3,04% | 62 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 133 | 7,34% | 75 | 4,14% | 58 | 3,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 145 | 8,01% | 71 | 3,92% | 74 | 4,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 6,46% | 54 | 2,98% | 63 | 3,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 7,12% | 55 | 3,04% | 74 | 4,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 7,01% | 61 | 3,37% | 66 | 3,64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 5,30% | 51 | 2,82% | 45 | 2,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 3,26% | 27 | 1,49% | 32 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 4,09% | 31 | 1,71% | 43 | 2,37% |
| JUMLAH | 1811 | 100,00% | 910 | 50,25% | 901 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1811 | 100,00% | 910 | 50,25% | 901 | 49,75% | |
Update : 08 Juni 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Dukuhrejo
910 910
901 1811
1811
1811 1811
TOTAL : 1811 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Parto Sudiro RT 02 RW 02 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo |
| Desa | : | Dukuhrejo |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54224 |
| Anggaran | : | Rp 1.309.615.751,00 |
| Realisasi | : | RP 1.256.766.409,00 |
95.96%
| Anggaran | : | Rp 1.183.606.540,00 |
| Realisasi | : | RP 1.111.626.971,00 |
93.92%
| Anggaran | : | Rp 186.579.789,00 |
| Realisasi | : | RP 186.579.789,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.685.093,00 |
| Realisasi | : | RP 1.685.093,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 113.275.736,00 |
| Realisasi | : | RP 102.265.895,00 |
90.28%
| Anggaran | : | Rp 765.705.000,00 |
| Realisasi | : | RP 765.705.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 56.037.550,00 |
| Realisasi | : | RP 37.060.550,00 |
66.14%
| Anggaran | : | Rp 326.292.400,00 |
| Realisasi | : | RP 313.188.400,00 |
95.98%
| Anggaran | : | Rp 45.421.272,00 |
| Realisasi | : | RP 35.162.552,00 |
77.41%
| Anggaran | : | Rp 838.700,00 |
| Realisasi | : | RP 838.700,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 360.000,00 |
| Realisasi | : | RP 860.219,00 |
238.95%
| Anggaran | : | Rp 559.256.090,00 |
| Realisasi | : | RP 503.651.821,00 |
90.06%
| Anggaran | : | Rp 240.564.800,00 |
| Realisasi | : | RP 229.852.700,00 |
95.55%
| Anggaran | : | Rp 313.872.450,00 |
| Realisasi | : | RP 313.072.450,00 |
99.75%
| Anggaran | : | Rp 15.913.200,00 |
| Realisasi | : | RP 11.050.000,00 |
69.44%
| Anggaran | : | Rp 54.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 54.000.000,00 |
100%
Titik sudarti
21 Oktober 2026 07:29:23
Keren Semangat bekerja dan selamat berjuang Terus semangat dalam berinovasi mencari terobosan baru...